| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 8:08 Uhr | 17:15 Uhr | 11:23 Uhr | 2:47 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 8:06 Uhr | 17:17 Uhr | 12:02 Uhr | 3:47 Uhr |
| Friday 03. Feb | 8:04 Uhr | 17:19 Uhr | 12:50 Uhr | 4:42 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 8:03 Uhr | 17:21 Uhr | 13:48 Uhr | 5:30 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 8:01 Uhr | 17:23 Uhr | 14:54 Uhr | 6:11 Uhr |
| Monday 06. Feb | 8:00 Uhr | 17:25 Uhr | 16:07 Uhr | 6:45 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:58 Uhr | 17:26 Uhr | 17:23 Uhr | 7:14 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:56 Uhr | 17:28 Uhr | 18:42 Uhr | 7:39 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:54 Uhr | 17:30 Uhr | 20:03 Uhr | 8:02 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:53 Uhr | 17:32 Uhr | 21:24 Uhr | 8:24 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:51 Uhr | 17:34 Uhr | 22:45 Uhr | 8:46 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:49 Uhr | 17:36 Uhr | 9:11 Uhr | |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: