| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 8:08 Uhr | 17:18 Uhr | 11:26 Uhr | 2:47 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 8:07 Uhr | 17:20 Uhr | 12:06 Uhr | 3:47 Uhr |
| Friday 03. Feb | 8:05 Uhr | 17:22 Uhr | 12:54 Uhr | 4:42 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 8:04 Uhr | 17:24 Uhr | 13:51 Uhr | 5:30 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 8:02 Uhr | 17:26 Uhr | 14:57 Uhr | 6:11 Uhr |
| Monday 06. Feb | 8:00 Uhr | 17:28 Uhr | 16:10 Uhr | 6:46 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:59 Uhr | 17:29 Uhr | 17:26 Uhr | 7:15 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:57 Uhr | 17:31 Uhr | 18:45 Uhr | 7:40 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:55 Uhr | 17:33 Uhr | 20:05 Uhr | 8:03 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:54 Uhr | 17:35 Uhr | 21:25 Uhr | 8:26 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:52 Uhr | 17:37 Uhr | 22:46 Uhr | 8:49 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:50 Uhr | 17:38 Uhr | 9:14 Uhr | |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: